Оперативна інформація щодо епідемічної ситуації з COVID-19 по Житомирській області на 26.03.2021р. за минулу добу
1.Зареєстровано нових лабораторно підтверджених випадків за добу –891
Всього випадків (з наростаючим підсумком) –68258
Померло (всього) –1118
За добу надійшло повідомлення на підозру –1013
Всього підозр (з наростаючим підсумком) –70763
Всього одужало –49962
Активні хворі –17178
2.Всього проведено ПЛР-тестувань за добу –1801
Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –189651
Всього проведено ІФА-тестувань за добу - 1901
Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –232677
Підозри всього |
Підозр за добу |
Підтверджено всього
|
Показник на 100 тис. |
Підтверджено за добу |
Померло всього |
Померло за добу |
Одужало всього |
Одужало за добу |
Активні хворі | Показник на 100 тис. | |
Андрушівський | 1583 | 40 | 1504 | 4742,7 | 33 | 27 | 1 | 1096 | 381 | 1201,4 | |
Баранівський | 1799 | 36 | 1781 | 4662,9 | 36 | 27 | 1524 | 25 | 230 | 602,2 | |
м.Бердичів | 6347 | 127 | 6110 | 8207,0 | 127 | 110 | 2 | 4424 | 72 | 1576 | 2116,9 |
Бердичівський | 2230 | 13 | 2163 | 7889,8 | 12 | 24 | 2 | 1590 | 549 | 2002,6 | |
Брусилівський | 764 | 20 | 760 | 5285,1 | 20 | 9 | 646 | 105 | 730,2 | ||
Ємільчинський | 1978 | 18 | 1947 | 6232,4 | 18 | 31 | 1 | 1493 | 59 | 423 | 1354,0 |
м.Житомир | 17260 | 206 | 16753 | 6351,5 | 197 | 311 | 6 | 11106 | 81 | 5336 | 2023,0 |
Житомирський | 4111 | 51 | 3999 | 5546,2 | 45 | 63 | 1 | 2845 | 1091 | 1513,1 | |
м.Коростень | 3336 | 34 | 3287 | 5252,6 | 31 | 72 | 2815 | 19 | 400 | 639,2 | |
Коростенський | 1265 | 22 | 1124 | 4491,3 | 14 | 22 | 982 | 120 | 479,5 | ||
Коростишівський | 1953 | 24 | 1848 | 4718,6 | 21 | 32 | 1623 | 193 | 492,8 | ||
Лугинський | 1296 | 2 | 1288 | 8304,3 | 13 | 1094 | 181 | 1167,0 | |||
Любарський | 1494 | 6 | 1466 | 5663,9 | 1 | 12 | 1395 | 24 | 59 | 227,9 | |
м.Малин | 1956 | 51 | 1920 | 7473,1 | 43 | 32 | 1362 | 33 | 526 | 2047,3 | |
Малинський | 635 | 4 | 533 | 2984,2 | 3 | 18 | 354 | 161 | 901,4 | ||
Народицький | 591 | 13 | 586 | 6210,9 | 12 | 9 | 445 | 132 | 1399,0 | ||
м.Нов.-Волинськ. | 5436 | 76 | 5244 | 9424,9 | 52 | 79 | 1 | 2828 | 2337 | 4200,2 | |
Нов.-Волинський | 1512 | 76 | 1402 | 3222,5 | 43 | 30 | 2 | 694 | 678 | 1558,4 | |
Овруцький | 2159 | 18 | 2143 | 4013,7 | 18 | 23 | 1765 | 355 | 664,9 | ||
Олевський | 1754 | 29 | 1687 | 4155,8 | 23 | 16 | 1504 | 23 | 167 | 411,4 | |
Попільнянський | 1438 | 28 | 1414 | 4732,6 | 28 | 24 | 1103 | 287 | 960,6 | ||
Пулинський | 956 | 12 | 954 | 4326,7 | 12 | 12 | 696 | 246 | 1115,7 | ||
Радомишльський | 1405 | 17 | 1363 | 3798,5 | 15 | 14 | 995 | 354 | 986,5 | ||
Романівський | 1749 | 46 | 1638 | 6038,0 | 31 | 25 | 1 | 1301 | 312 | 1150,1 | |
Ружинський | 635 | 9 | 612 | 2427,6 | 9 | 8 | 1 | 398 | 206 | 817,1 | |
Хорошівський | 1295 | 8 | 1270 | 3786,5 | 4 | 22 | 1006 | 242 | 721,5 | ||
Черняхівський | 1517 | 15 | 1450 | 5330,7 | 15 | 31 | 1 | 1124 | 22 | 295 | 1084,5 |
Чуднівський | 2309 | 12 | 2012 | 6099,4 | 28 | 22 | 1754 | 236 | 715,4 | ||
Всього | 70763 | 1013 | 68258 | 5681,4 | 891 | 1118 | 19 | 49962 | 358 | 17178 | 1429,8 |
За матеріалами :https://olc-zhitomir.org/?path=news/all/614